
Market on Mobile
| Nifty Shares |
Price |
%Chg |
| ABB | 813.00 | -4.14 |
| ABB | 813.00 | -4.14 |
| ABB | 813.00 | -4.14 |
| ACC | 827.35 | -1.61 |
| ACC | 827.35 | -1.61 |
| ACC | 827.35 | -1.61 |
| AMBUJACEM | 117.25 | -2.54 |
| AMBUJACEM | 117.25 | -2.54 |
| AMBUJACEM | 117.25 | -2.54 |
| AXISBANK | 1,346.00 | -1.44 |
| AXISBANK | 1,346.00 | -1.44 |
| AXISBANK | 1,346.00 | -1.44 |
| BHARTIARTL | 307.90 | -2.84 |
| BHARTIARTL | 307.90 | -2.84 |
| BHARTIARTL | 307.90 | -2.84 |
| BHEL | 2,440.00 | -0.89 |
| BHEL | 2,440.00 | -0.89 |
| BHEL | 2,440.00 | -0.89 |
| BPCL | 640.00 | 0.17 |
| BPCL | 640.00 | 0.17 |
| BPCL | 640.00 | 0.17 |
| CAIRN | 333.05 | -0.34 |
| CAIRN | 333.05 | -0.34 |
| CAIRN | 333.05 | -0.34 |
| CIPLA | 325.95 | -0.41 |
| CIPLA | 325.95 | -0.41 |
| CIPLA | 325.95 | -0.41 |
| DLF | 301.00 | -2.62 |
| DLF | 301.00 | -2.62 |
| DLF | 301.00 | -2.62 |
| GAIL | 438.00 | -3.26 |
| GAIL | 438.00 | -3.26 |
| GAIL | 438.00 | -3.26 |
| HCLTECH | 392.00 | 3.69 |
| HCLTECH | 392.00 | 3.69 |
| HCLTECH | 392.00 | 3.69 |
| HDFC | 2,984.00 | 0.24 |
| HDFC | 2,984.00 | 0.24 |
| HDFC | 2,984.00 | 0.24 |
| HDFCBANK | 2,126.00 | 1.21 |
| HDFCBANK | 2,126.00 | 1.21 |
| HDFCBANK | 2,126.00 | 1.21 |
| HEROHONDA | 1,814.90 | -3.17 |
| HEROHONDA | 1,814.90 | -3.17 |
| HEROHONDA | 1,814.90 | -3.17 |
| HINDALCO | 159.80 | -0.75 |
| HINDALCO | 159.80 | -0.75 |
| HINDALCO | 159.80 | -0.75 |
| HINDUNILVR | 251.80 | -1.83 |
| HINDUNILVR | 251.80 | -1.83 |
| HINDUNILVR | 251.80 | -1.83 |
| ICICIBANK | 901.35 | -2.94 |
| ICICIBANK | 901.35 | -2.94 |
| ICICIBANK | 901.35 | -2.94 |
| IDEA | 70.55 | 2.77 |
| IDEA | 70.55 | 2.77 |
| IDEA | 70.55 | 2.77 |
| IDFC | 186.00 | -1.72 |
| IDFC | 186.00 | -1.72 |
| IDFC | 186.00 | -1.72 |
| INFOSYSTCH | 2,760.65 | -2.56 |
| INFOSYSTCH | 2,760.65 | -2.56 |
| INFOSYSTCH | 2,760.65 | -2.56 |
| ITC | 307.85 | -0.73 |
| ITC | 307.85 | -0.73 |
| ITC | 307.85 | -0.73 |
| JINDALSTEL | 620.00 | -0.29 |
| JINDALSTEL | 620.00 | -0.29 |
| JINDALSTEL | 620.00 | -0.29 |
| JPASSOCIAT | 117.85 | -0.51 |
| JPASSOCIAT | 117.85 | -0.51 |
| JPASSOCIAT | 117.85 | -0.51 |
| KOTAKBANK | 770.05 | 0.67 |
| KOTAKBANK | 770.05 | 0.67 |
| KOTAKBANK | 770.05 | 0.67 |
| LT | 1,793.00 | -1.37 |
| LT | 1,793.00 | -1.37 |
| LT | 1,793.00 | -1.37 |
| M&M | 660.25 | 2.54 |
| M&M | 660.25 | 2.54 |
| M&M | 660.25 | 2.54 |
| MARUTI | 1,198.00 | 0.02 |
| MARUTI | 1,198.00 | 0.02 |
| MARUTI | 1,198.00 | 0.02 |
| NTPC | 198.00 | -0.75 |
| NTPC | 198.00 | -0.75 |
| NTPC | 198.00 | -0.75 |
| ONGC | 1,238.00 | -0.69 |
| ONGC | 1,238.00 | -0.69 |
| ONGC | 1,238.00 | -0.69 |
| PNB | 1,066.90 | 0.97 |
| PNB | 1,066.90 | 0.97 |
| PNB | 1,066.90 | 0.97 |
| POWERGRID | 100.40 | 0.05 |
| POWERGRID | 100.40 | 0.05 |
| POWERGRID | 100.40 | 0.05 |
| RANBAXY | 449.90 | 1.80 |
| RANBAXY | 449.90 | 1.80 |
| RANBAXY | 449.90 | 1.80 |
| RCOM | 178.55 | -1.76 |
| RCOM | 178.55 | -1.76 |
| RCOM | 178.55 | -1.76 |
| RELCAPITAL | 784.00 | 0.18 |
| RELCAPITAL | 784.00 | 0.18 |
| RELCAPITAL | 784.00 | 0.18 |
| RELIANCE | 1,009.00 | -0.11 |
| RELIANCE | 1,009.00 | -0.11 |
| RELIANCE | 1,009.00 | -0.11 |
| RELINFRA | 1,106.35 | -2.15 |
| RELINFRA | 1,106.35 | -2.15 |
| RELINFRA | 1,106.35 | -2.15 |
| RPOWER | 163.50 | -2.97 |
| RPOWER | 163.50 | -2.97 |
| RPOWER | 163.50 | -2.97 |
| SAIL | 203.50 | -0.78 |
| SAIL | 203.50 | -0.78 |
| SAIL | 203.50 | -0.78 |
| SBIN | 2,503.00 | 1.21 |
| SBIN | 2,503.00 | 1.21 |
| SBIN | 2,503.00 | 1.21 |
| SIEMENS | 700.50 | -2.85 |
| SIEMENS | 700.50 | -2.85 |
| SIEMENS | 700.50 | -2.85 |
| STER | 175.25 | -1.90 |
| STER | 175.25 | -1.90 |
| STER | 175.25 | -1.90 |
| SUNPHARMA | 1,755.40 | -1.37 |
| SUNPHARMA | 1,755.40 | -1.37 |
| SUNPHARMA | 1,755.40 | -1.37 |
| SUZLON | 56.65 | 0.53 |
| SUZLON | 56.65 | 0.53 |
| SUZLON | 56.65 | 0.53 |
| TATAMOTORS | 846.00 | -2.39 |
| TATAMOTORS | 846.00 | -2.39 |
| TATAMOTORS | 846.00 | -2.39 |
| TATAPOWER | 1,302.35 | -2.03 |
| TATAPOWER | 1,302.35 | -2.03 |
| TATAPOWER | 1,302.35 | -2.03 |
| TATASTEEL | 535.50 | 0.45 |
| TATASTEEL | 535.50 | 0.45 |
| TATASTEEL | 535.50 | 0.45 |
| TCS | 835.00 | -1.76 |
| TCS | 835.00 | -1.76 |
| TCS | 835.00 | -1.76 |
| UNITECH | 81.15 | -2.23 |
| UNITECH | 81.15 | -2.23 |
| UNITECH | 81.15 | -2.23 |
| WIPRO | 412.05 | -1.10 |
| WIPRO | 412.05 | -1.10 |
| WIPRO | 412.05 | -1.10 |
Home |
Sensex |
Nifty
© appuonline.com